奥比中光6月30日发布消息,2023年6月1日-2023年6月30日,公司接待天风证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 靳尚,投资者关系经理 孙昊宇,通过现场及电话相结合方式进行。
调研主要内容
奥比中光科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)专注于3D视觉感知技术研发,在万物互联时代为智能终端打造“机器之眼”,将3D视觉感知产品应用于“衣、食、住、行、工、娱、医”等领域,致力于让所有终端都能更好地看懂世界。 公司的主营业务是3D视觉感知产品的设计、研发、生产和销售,主要产品包括3D视觉传…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 安信证券 | 证券公司 |
2 | 北京信托 | 信托公司 |
3 | 安信基金 | 基金管理公司 |
4 | 安联资管 | 投资公司 |
5 | 安信资管 | 资产管理公司 |
6 | 百年保险 | 保险资产管理公司 |
7 | 保银投资 | 投资公司 |
8 | 碧云资本 | 资产管理公司 |
9 | WT Asset Management Limited | 其它 |
10 | 百川投资 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,奥比中光近一年共接待212家机构276次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-31 | 78 | - | - | - | - | ||
2023-05-16 | 1 | ||||||
2023-03-31 | 30 | - | - | ||||
2022-12-30 | 13 | ||||||
2022-11-30 | 38 | - | - | ||||
2022-11-16 | 1 | - | - | - | - | - | |
2022-09-30 | 53 | ||||||
2022-07-29 | 62 | - | - | - | |||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月30日,弘信电子、概伦电子、华锐精密、道森股份、思特威、新产业等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300657 | 弘信电子 | 119 | 特定对象调研 | 2023-06-28 |
688206 | 概伦电子 | 97 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议 | 2023-06-01 |
688059 | 华锐精密 | 79 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
603800 | 道森股份 | 62 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-05-01 |
688213 | 思特威 | 60 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-01 |
300832 | 新产业 | 59 | 现场参观,线上交流,兴业证券策略会,长江证券策略会 | 2023-06-02 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: