【资料图】
截至收盘,上证综指报收3092.98点,下跌1.24%;深证成指收于10320.39点,下跌1.32%。创业板指下跌1.60%;科创50指数下跌1.34%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1386只,占比26.37%,下跌个股有3695只,平盘个股174只。其中,收盘股价涨停的有38只,跌停股有7只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有32只,创业板5只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有环保、计算机、建筑装饰行业,上榜个股有9只、7只、4只。
涨停股中,*ST民控、*ST惠天等6只股为ST股。连续涨停天数看,长青科技已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,达华智能最受资金追捧,收盘涨停板封单有4428.23万股,其次是启迪环境、东方园林等,涨停板封单分别有3907.39万股、3542.35万股。以封单金额计算,鸿博股份、海通发展、达华智能等涨停板封单资金最多,分别有3.44亿元、2.21亿元、1.86亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002229 | 鸿博股份 | 41.17 | 15.59 | 835.45 | 34395.43 | 轻工制造 |
603162 | 海通发展 | 22.69 | 4.34 | 973.66 | 22092.30 | 交通运输 |
002512 | 达华智能 | 4.21 | 4.38 | 4428.23 | 18642.83 | 计算机 |
002279 | 久其软件 | 7.44 | 9.03 | 2421.46 | 18015.69 | 计算机 |
000826 | 启迪环境 | 4.61 | 4.55 | 3907.39 | 18013.05 | 环保 |
301085 | 亚康股份 | 72.12 | 18.09 | 170.94 | 12328.32 | 计算机 |
002999 | 天禾股份 | 8.73 | 12.20 | 1348.59 | 11773.21 | 基础化工 |
301288 | 清研环境 | 27.06 | 40.17 | 406.90 | 11010.84 | 环保 |
002528 | 英飞拓 | 9.38 | 9.00 | 1087.39 | 10199.72 | 计算机 |
002310 | 东方园林 | 2.72 | 11.70 | 3542.35 | 9635.19 | 建筑装饰 |
000948 | 南天信息 | 20.31 | 6.76 | 400.29 | 8129.81 | 计算机 |
002394 | 联发股份 | 9.26 | 7.80 | 832.84 | 7712.09 | 纺织服饰 |
605069 | 正和生态 | 11.41 | 17.48 | 531.34 | 6062.61 | 环保 |
603078 | 江化微 | 16.03 | 3.81 | 372.13 | 5965.29 | 电子 |
002316 | 亚联发展 | 5.83 | 10.41 | 925.59 | 5396.19 | 非银金融 |
001299 | 美能能源 | 22.07 | 50.10 | 240.48 | 5307.45 | 公用事业 |
301203 | 国泰环保 | 57.43 | 65.59 | 92.25 | 5297.81 | 环保 |
002822 | 中装建设 | 4.72 | 7.49 | 1081.80 | 5106.12 | 建筑装饰 |
001324 | 长青科技 | 38.46 | 74.32 | 119.87 | 4610.30 | 机械设备 |
000010 | 美丽生态 | 3.48 | 31.66 | 1150.65 | 4004.26 | 建筑装饰 |
605398 | 新炬网络 | 28.20 | 5.62 | 118.66 | 3346.27 | 计算机 |
001333 | 光华股份 | 28.08 | 31.63 | 114.37 | 3211.43 | 基础化工 |
603172 | 万丰股份 | 20.34 | 28.78 | 104.40 | 2123.44 | 基础化工 |
603291 | 联合水务 | 20.21 | 73.63 | 101.11 | 2043.34 | 环保 |
605081 | 太和水 | 15.57 | 16.26 | 110.88 | 1726.40 | 环保 |
600671 | *ST目药 | 10.48 | 0.37 | 162.55 | 1703.51 | 医药生物 |
000766 | 通化金马 | 5.98 | 6.01 | 232.51 | 1390.44 | 医药生物 |
000995 | 皇台酒业 | 20.78 | 16.43 | 60.36 | 1254.26 | 食品饮料 |
301218 | 华是科技 | 58.66 | 46.70 | 18.16 | 1065.27 | 计算机 |
000752 | *ST西发 | 9.60 | 12.89 | 86.36 | 829.06 | 食品饮料 |
002569 | ST步森 | 6.29 | 2.60 | 129.44 | 814.18 | 纺织服饰 |
000416 | *ST民控 | 2.37 | 3.39 | 239.03 | 566.50 | 非银金融 |
688671 | 碧兴物联 | 61.50 | 64.94 | 8.26 | 507.90 | 环保 |
000692 | *ST惠天 | 2.80 | 2.04 | 139.01 | 389.23 | 公用事业 |
605598 | 上海港湾 | 34.27 | 8.03 | 8.89 | 304.80 | 建筑装饰 |
002485 | *ST雪发 | 5.08 | 1.42 | 43.55 | 221.23 | 纺织服饰 |
600292 | 远达环保 | 7.26 | 12.63 | 30.00 | 217.80 | 环保 |
301049 | 超越科技 | 30.12 | 44.99 | 1.15 | 34.64 | 环保 |
标签: